Εφεδρικό σύστημα ηλιακής μπαταρίας 5kwh 10kwh για το σπίτι (5,5kw μετατροπέας)
Κύρια χαρακτηριστικά (Εφεδρική ηλιακή μπαταρία για το σπίτι)
1. Σχεδιασμένο για οικογένειες
Υποστήριξη εξόδου εκτός δικτύου/υβριδικής/εντός δικτύου
Διατίθενται πολλαπλοί τρόποι φόρτισης και εκφόρτισης
2. Ασφάλεια
Υψηλής ποιότητας κύτταρα LiFePO4
Έξυπνες λύσεις διαχείρισης μπαταριών ιόντων λιθίου
3. Εύκολη αναβάθμιση
Έως τέσσερις μπαταρίες παράλληλα επεκτείνονται σε 20,48 Kwh
Έως δύο συστήματα παράλληλα με διπλή αποθήκευση & έξοδο
4. Εύκολο στην εγκατάσταση
Δεν απαιτείται ταίριασμα και θέση σε λειτουργία, εύκολο στην εγκατάσταση
Βύσμα-και-παιχνίδι, εξαλείψτε την ακαταστασία των καλωδίων
5. Φιλικό προς το χρήστη
Ξεκινήστε γρήγορα και χρησιμοποιήστε το αμέσως
Ελάχιστο πλάτος μόνο 15 εκ, εξοικονομώντας χώρο στο σπίτι
6. Ευφυΐα
Υποστήριξη Wifi για προβολή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω της εφαρμογής.
Η μεγάλη οθόνη οθόνη υγρού κρυστάλλου εμφανίζει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
Εφαρμογή (Εφεδρική μπαταρία ηλιακών συλλεκτών)
Μονάδα αντιστροφέα | INV05KLP1 | Μπορεί να ρυθμιστεί | ||
Παραγωγή | ||||
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 5.000 W | |||
Μέγ. Μέγιστη Ισχύς | 10.000 VA | |||
Ικανότητα φόρτωσης κινητήρα | 4 ιπποδύναμη | |||
Κυματική μορφή | PSW (καθαρό ημιτονοειδές κύμα) | |||
Ονομαστική τάση εξόδου | 220Vac (μονοφασικό) | √ | ||
Μέγ. Παράλληλη χωρητικότητα | 2 μονάδες (έως 10 kW) | √ | ||
Λειτουργία εξόδου | Μακριά από-πλέγμα / Υβρίδιο / Επί-πλέγμα | √ | ||
Ηλιακή Είσοδος | ||||
Τύπος ηλιακής φόρτισης | MPPT | |||
Μέγ. Ισχύς ηλιακής συστοιχίας | 5.500 W | |||
Μέγ. Ανοιχτό κύκλωμα ηλιακής τάσης | 500 Vdc | |||
Είσοδος Πλέγματος / Γεννήτριας | ||||
Εύρος τάσης εισόδου | 90~280Vac | |||
Παράκαμψη ρεύματος υπερφόρτωσης | 40Α | |||
Φόρτιση μπαταρίας | ||||
Μέγ. Ηλιακό Ρεύμα Φόρτισης | 100Α | √ | ||
Μέγ. Ρεύμα φόρτισης δικτύου / γεννήτριας | 60Α | √ | ||
Γενικός | ||||
Διάσταση | 400*580*145 χλστ | |||
Βάρος (Kg) | ~ 18 κιλά | |||
Μονάδα μπαταρίας | Η/Υ-AIOV05B | Μπορεί να ρυθμιστεί | ||
Ισχύς μπαταρίας | 5,12 kWh | |||
Ονομαστική τάση | 51,2 V | |||
Ονομαστική χωρητικότητα | 100 Αχ | |||
Τύπος μπαταρίας | Πρισματικός LFP | |||
Διάρκεια ζωής ποδηλασίας | 6000 (80%DOD, 0,5C, 25°C) | |||
Μέγ. Παράλληλη χωρητικότητα | 4 μονάδες (έως 20,48 kWh) | √ | ||
Διάσταση | 480*580*145 χλστ | |||
Βάρος (Kg) | ~ 45 κιλά | |||
Πρότυπο | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |